Planes
Se empieza por donde duele y se expande sobre la misma instalación. Pasar de un plan al siguiente no es un proyecto nuevo de software.
Silver
Gestión documental completa con metadatos, versionado, permisos, búsqueda avanzada, formularios digitales y circuitos lineales.
Gold
Suma BPM completo, captura con lectura automática, firma electrónica, tableros, API y las aplicaciones como complemento.
Platinum
Todas las aplicaciones incluidas, integraciones complejas, IA sobre el contenido, alta disponibilidad, on-premise y acuerdo de servicio.
La matriz
| Funcionalidad | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Gestión documental | |||
| Repositorio centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Versionado de documentos | Sí | Sí | Sí |
| Metadatos configurables | Sí | Sí | Sí |
| Búsqueda avanzada | Sí | Sí | Sí |
| Control de acceso por rol y grupo | Sí | Sí | Sí |
| Formularios digitales | Sí | Sí | Sí |
| Validaciones avanzadas | Básicas | Sí | Sí |
| Procesos y circuitos | |||
| Circuitos lineales | Sí | Sí | Sí |
| BPM completo: condiciones, reglas, plazos, delegaciones | — | Completo | Completo |
| Asignación dinámica a usuario o grupo | — | Sí | Sí |
| Historial y trazabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Ingesta y captura | |||
| Importación desde el sistema de archivos | Sí | Sí | Sí |
| Gestor de importaciones | — | Completo | Completo |
| Importaciones masivas y automatizadas | — | Completo | Completo |
| Herramientas de escaneo | — | Sí | Sí |
| Lectura automática e indexación | — | Sí | Sí |
| Límite de imágenes por mes | — | Limitado | Ilimitado |
| Integraciones | |||
| API REST | — | Limitada | Completa |
| Integraciones estándar con sistemas de gestión | — | Sí | Sí |
| Integraciones complejas y con sistemas heredados | — | — | Sí |
| Webhooks y eventos avanzados | — | — | Sí |
| Firma y control documental | |||
| Firma electrónica y digital con SignZen | — | Sí | Sí |
| Circuitos de firma integrados | — | 15 documentos | 50 documentos |
| Checklist documental | — | Sí | Sí |
| Control de completitud por proceso | — | Sí | Sí |
| Tableros e IA | |||
| Tableros operativos | — | Sí | Sí |
| Métricas de tiempos y estados | — | Sí | Sí |
| Resúmenes y asistencia por IA | — | Sí | Sí |
| Consultas inteligentes sobre el contenido | — | — | Según volumen |
| Aditus Apps | |||
| Agorys | — | Complemento | Incluido |
| Obrarium | — | Complemento | Incluido |
| MDE Digital | — | Complemento | Incluido |
| Expensum | — | Complemento | Incluido |
| enCaja | — | Complemento | Incluido |
| DigiBox | — | Complemento | Incluido |
| Salvita | — | Complemento | Incluido |
| Arquitectura y escalabilidad | |||
| Multiárea y multiproceso | Limitado | Sí | Sí |
| Alta disponibilidad | — | — | Sí |
| Cloud dedicado u on-premise | — | — | Sí |
| Auditoría y soporte | |||
| Auditoría básica | Sí | Sí | Sí |
| Auditoría avanzada y extendida | — | Sí | Sí |
| Preparado para auditoría externa | — | — | Sí |
| Soporte estándar | Sí | Sí | Sí |
| Soporte prioritario | — | Sí | Sí |
| Acuerdo de servicio y soporte dedicado | — | — | Sí |
Cómo elegir
Si el problema es el desorden documental y la versión vigente, Silver alcanza para empezar y ya deja el repositorio instalado.
Si el problema son los circuitos, los plazos y la firma, Gold es el punto de entrada habitual.
Si hay requisitos de residencia del dato, auditoría externa o integración con sistemas heredados, Platinum es el único que los cubre.